Registry / Owner
Valiair Limited CO Trustee
84 aircraft registered under this name.
| N-Number | Year | Make / Model | City | State |
|---|---|---|---|---|
| N100VA | 2008 | ECLIPSE AVIATION CORP EA500 | OGDEN | Utah |
| N102AR | 2013 | CIRRUS DESIGN CORP SR22T | OGDEN | Utah |
| N1043H | 2007 | MOONEY AIRPLANE CO INC M20TN | OGDEN | Utah |
| N1107Q | 1963 | CESSNA 310H | OGDEN | Utah |
| N110WF | 2007 | CIRRUS DESIGN CORP SR22 | OGDEN | Utah |
| N123HB | 2003 | CIRRUS DESIGN CORP SR22 | OGDEN | Utah |
| N128S | 2024 | AEROPRO CZ S R O A240 | OGDEN | Utah |
| N142DE | 2008 | SEIFERT THOMAS ROTORWAY EXEC 162 F | OGDEN | Utah |
| N146RF | 2011 | PIPER PA 46-350P | OGDEN | Utah |
| N149CK | 2009 | CIRRUS DESIGN CORP SR22 | OGDEN | Utah |
| N154HP | 2008 | PIPER AIRCRAFT INC PA46R-350T | OGDEN | Utah |
| N1715L | 2007 | CESSNA T206H | OGDEN | Utah |
| N17A | 1980 | GATES LEAR JET 36A | OGDEN | Utah |
| N209PB | 2005 | PILATUS AIRCRAFT LTD PC-12/45 | OGDEN | Utah |
| N214CT | 2009 | CIRRUS DESIGN CORP SR22 | OGDEN | Utah |
| N225RH | 1992 | BELL 206L-3 | OGDEN | Utah |
| N226NG | 2010 | PILATUS AIRCRAFT LTD PC-12/47E | OGDEN | Utah |
| N2439B | 2001 | CESSNA 182T | OGDEN | Utah |
| N25906 | 2013 | PIPER AIRCRAFT INC PA 46-350P | OGDEN | Utah |
| N279ST | 2006 | PIPER PA46-500TP | OGDEN | Utah |
| N2808P | 1955 | PIPER PA-22-150 | OGDEN | Utah |
| N28FY | 1981 | MOONEY M20J | OGDEN | Utah |
| N28KG | 2023 | CIRRUS DESIGN CORP SR22T | OGDEN | Utah |
| N2973Y | 1979 | PIPER PA-28-161 | OGDEN | Utah |
| N310XR | 1976 | CESSNA 310R | OGDEN | Utah |
| N31617 | 1965 | MOONEY M20E | OGDEN | Utah |
| N31MF | 2023 | CIRRUS DESIGN CORP SF50 | OGDEN | Utah |
| N321VA | 1997 | CESSNA 650 | OGDEN | Utah |
| N3279M | 1980 | CESSNA 310R | OGDEN | Utah |
| N330WS | 2006 | CESSNA 525B | OGDEN | Utah |
| N340PW | — | CESSNA 340A | OGDEN | Utah |
| N34MP | 1998 | MOONEY AIRCRAFT CORP. M20K | OGDEN | Utah |
| N350LU | — | PIPER PA-31-350 | OGDEN | Utah |
| N35EV | 1954 | BEECH E35 | OGDEN | Utah |
| N3652W | — | PIPER PA-32-260 | OGDEN | Utah |
| N400VT | 2013 | CIRRUS DESIGN CORP SR22 | OGEN | Utah |
| N409P | 2005 | RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY G36 | OGDEN | Utah |
| N478AP | 1974 | PIPER PA-31-310 | OGDEN | Utah |
| N484DM | — | MOONEY AIRPLANE CO INC M20TN | OGDEN | Utah |
| N498MB | — | EXTRA FLUGZEUGPRODUKTIONS EA 300/SC | OGDEN | Utah |
| N508DM | 2015 | CUBCRAFTERS INC CC11-160 | OGDEN | Utah |
| N527MA | 2007 | ECLIPSE AVIATION CORP EA500 | OGDEN | Utah |
| N549CD | 2004 | CIRRUS DESIGN CORP SR22 | OGDEN | Utah |
| N5767J | 1971 | CESSNA 210K | OGDEN | Utah |
| N578RL | 1999 | RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY HAWKER 800XP | OGDEN | Utah |
| N58436 | 2013 | BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA 407 | OGDEN | Utah |
| N6000M | 1965 | BEECH H-18 | OGDEN | Utah |
| N626DA | 2023 | DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES GM DA 62 | OGDEN | Utah |
| N6275E | 1980 | CESSNA A185F | OGDEN | Utah |
| N645PC | 2005 | PILATUS AIRCRAFT LTD PC-12/45 | OGDEN | Utah |
| N662DP | 2018 | CIRRUS DESIGN CORP SR22T | OGDEN | Utah |
| N66BS | 1980 | BEECH F90 | OGDEN | Utah |
| N6931K | 1950 | PIPER PA-20 | OGDEN | Utah |
| N69LN | 1979 | MOONEY M20J | OGDEN | Utah |
| N720CJ | 1999 | SOCATA TBM 700 | OGDEN | Utah |
| N72203 | 1946 | CESSNA 140 | OGDEN | Utah |
| N722VP | 2006 | CIRRUS DESIGN CORP SR22 | OGDEN | Utah |
| N7246C | 1975 | PIPER PA-28-151 | OGDEN | Utah |
| N774CD | 2003 | CIRRUS DESIGN CORP SR22 | OGDEN | Utah |
| N799DS | 2007 | DIAMOND AIRCRAFT IND INC DA 40 | OGDEN | Utah |
| N801DD | 2001 | DYJAK R C PELICAN PL | OGDEN | Utah |
| N824WL | 2020 | CIRRUS DESIGN CORP SR22 | OGDEN | Utah |
| N83PH | 2002 | SCHWEIZER 269C | OGDEN | Utah |
| N850RL | 2007 | SOCATA TBM 700 | OGDEN | Utah |
| N8544X | 1962 | CESSNA P172D | OGDEN | Utah |
| N877CP | 2010 | CIRRUS DESIGN CORP SR22 | OGDEN | Utah |
| N905M | 1966 | MOONEY AIRCRAFT CORP. M20 | OGDEN | Utah |
| N916JA | 1993 | PIPER PA 46-350P | OGDEN | Utah |
| N9188V | 1969 | MOONEY M20F | OGDEN | Utah |
| N95494 | — | CESSNA 182Q | OGDEN | Utah |
| N976CJ | 2021 | CIRRUS DESIGN CORP SR22T | OGDEN | Utah |
| N9777 | 1971 | LAKE LA-4-200 | OGDEN | Utah |
| N99UR | 2017 | HELICOPTERES GUIMBAL CABRI G2 | OGDEN | Utah |
| N1701E | 1978 | PIPER PA-32RT-300 | CASPER | Wyoming |
| N227MX | 2024 | CIRRUS DESIGN CORP SR22T | CASPER | Wyoming |
| N232CF | 2001 | CESSNA 750 | CASPER | Wyoming |
| N249FM | 2002 | CESSNA T206H | CASPER | Wyoming |
| N271JB | 2013 | PIPER AIRCRAFT INC PA46-500TP | CASPER | Wyoming |
| N332A | — | EUROCOPTER AS332L1 | CASPER | Wyoming |
| N3744G | 1977 | CESSNA 310R | CASPER | Wyoming |
| N43XX | 1943 | DOUGLAS DC-3A-S1C3G | CASPER | Wyoming |
| N651LA | 2021 | DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES GM DA 62 | CASPER | Wyoming |
| N7235A | 2026 | MAULE M-7-235A | CASPER | Wyoming |
| N941BJ | — | CONCANNON BERNARD MURPHY REBEL | CASPER | Wyoming |
Registered owner as declared to the FAA. Common names may collide — verify against the individual N-number page for authoritative identification.