Registry / Owner
Textron Systems Unmanned Systems
10 aircraft registered under this name.
| N-Number | Year | Make / Model | City | State |
|---|---|---|---|---|
| N418JW | — | TEXTRON SYSTEMS UNMANNED SYSTS AEROSONDE MK 4.7G | HUNT VALLEY | Maryland |
| N106MD | — | TEXTRON SYSTEMS UNMANNED SYSTS AEROSONDE MK 4.7G | BLACKSTONE | Virginia |
| N107CN | — | TEXTRON SYSTEMS UNMANNED SYSTS AEROSONDE MK 4.7G | BLACKSTONE | Virginia |
| N108BF | — | TEXTRON SYSTEMS UNMANNED SYSTS AEROSONDE MK 4.7G | BLACKSTONE | Virginia |
| N109JF | — | TEXTRON SYSTEMS UNMANNED SYSTS AEROSONDE MK 4.7G | BLACKSTONE | Virginia |
| N111ZC | — | TEXTRON SYSTEMS UNMANNED SYSTS AEROSONDE MK 4.7G | BLACKSTONE | Virginia |
| N303AA | — | TEXTRON SYSTEMS UNMANNED SYSTS AEROSONDE MK 4.8 | BLACKSTONE | Virginia |
| N304AA | — | TEXTRON SYSTEMS UNMANNED SYSTS AEROSONDE MK 4.8 | BLACKSTONE | Virginia |
| N305AA | — | TEXTRON SYSTEMS UNMANNED SYSTS AEROSONDE MK 4.8 | BLACKSTONE | Virginia |
| N4023A | — | TEXTRON SYSTEMS UNMANNED SYSTS AEROSONDE MK 4.7G | BLACKSTONE | Virginia |
Registered owner as declared to the FAA. Common names may collide — verify against the individual N-number page for authoritative identification.