Registry / Owner
Naval Air Systems Command
126 aircraft registered under this name.
| N-Number | Year | Make / Model | City | State |
|---|---|---|---|---|
| N703SH | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N705SH | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N706SH | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N808ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N810ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N811ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N823ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N826ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N828ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N829ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N830ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N831ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N832ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N835ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N836ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N837ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N839ST | — | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N843ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N845ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N846ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N847ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N848ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N849ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N852ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N853ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N854ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N859ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N860ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N861ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N863ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N869ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N882ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N883ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N902JA | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N903JA | — | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N903ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N906JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N908ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N909JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N909ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N913JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N915JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N915ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N918JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N919ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N920JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N922JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N924ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N925ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N926ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N930JA | — | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N932JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N933JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N934JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N934ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N935JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N935ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N936JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N936ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N937JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N939JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N940JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N941ST | 2021 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N942JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N944JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N944ST | 2021 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N945ST | 2021 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N946JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N946ST | 2021 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N947JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N947ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N948ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N952ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N953JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PAT | Maryland |
| N955ST | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N956JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N956ST | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N958JA | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N959ST | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N959TG | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N960TG | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N961ST | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N961TG | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N962ST | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N962TG | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N963ST | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N963TG | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N964TG | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N965TG | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N966TG | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N967ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N968ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N968TG | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N969ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N970TG | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N972ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N972TG | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N973ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N973TG | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT | Maryland |
| N974ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N974TG | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N975ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N976ST | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N976TG | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N977TG | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N978ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N978TG | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N979ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N979TG | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N980TG | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N981ST | 2024 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N981TG | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N982TG | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N983ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N983TG | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N984ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N984TG | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N985ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N986TG | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N987TG | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT | Maryland |
| N988TG | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N991ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N991TG | 2025 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N993ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N994ST | 2022 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
| N995ST | 2023 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO AW119MKII | PATUXENT RIVER | Maryland |
Registered owner as declared to the FAA. Common names may collide — verify against the individual N-number page for authoritative identification.