Registry / Owner
Christiansen Aviation Llc
321 aircraft registered under this name.
| N-Number | Year | Make / Model | City | State |
|---|---|---|---|---|
| N103FV | 1998 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N1047M | 2007 | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-161 | WILMINGTON | Delaware |
| N1053X | 2005 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N106RA | 1999 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N113SV | 2003 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N118SV | 2005 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N1210K | 2023 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N122BC | 2020 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N124CK | 2005 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N1250K | 2023 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N1260K | 2023 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N1270K | 2023 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N1280K | 2023 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N132DW | 2002 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N134B | 2003 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N137ME | 2000 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N1422C | 2022 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N1433C | 2022 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N1488C | 2022 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N170RB | — | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N1724U | 2007 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N176BL | 2013 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N2046K | 2017 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N208CA | 2002 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N208CP | 2020 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N210FL | 2019 | PIPER AIRCRAFT INC PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N211TD | 2000 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N2134M | 2003 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N2138W | 2003 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N2158S | 2003 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N215LP | 2002 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N220FL | 2019 | PIPER AIRCRAFT INC PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N223LP | 2002 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N227TW | 2002 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N2338W | 1999 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N2369X | 2011 | PIPER AIRCRAFT INC PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N236TF | 2018 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N2370F | 1998 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N2373M | 2007 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N2383G | 1999 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N2384L | 1999 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N2387U | 1999 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N2432K | 2000 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N2444H | 2000 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N2448B | 2000 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N24532 | 1977 | CESSNA 152 | WILMINGTON | Delaware |
| N245GT | 2019 | PIPER AIRCRAFT INC PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N2465Q | 2005 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N2477F | 2007 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N276GT | 2002 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N290ND | 1998 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N290TW | 2001 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N291LH | 2019 | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N292LH | 2019 | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N292ND | 1999 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N293ND | 1999 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N297CP | 2020 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N30608 | 2004 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N3111K | 2007 | PIPER AIRCRAFT INC PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N311HB | 1979 | CESSNA 172N | WILMINGTON | Delaware |
| N312CM | 1978 | BEECH 76 | WILMINGTON | Delaware |
| N316AS | 2005 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N319AU | 2024 | PIPER AIRCRAFT INC PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N3509Q | 2001 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N350AU | 2024 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N3514U | 2001 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N35230 | 2001 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N352SP | 2003 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N3530J | 2001 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N354TA | 2003 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N35578 | 2001 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N369TW | 2002 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N371RH | 2006 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N3812C | — | BEECH 76 | WILMINGTON | Delaware |
| N390U | 1999 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N395TH | 1980 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N398ES | 1997 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N406EP | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N409CR | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N412DK | 2017 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N412SP | 1999 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N4135D | 1999 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N4148T | 1999 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N414WM | 2004 | PIPER PA-28R-201 | WILMINGTON | Delaware |
| N416CP | 2020 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N416FR | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N4172D | 2000 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N424E | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N426RB | 2011 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N427EP | 1998 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N429L | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N42RL | 1998 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N441QF | 1997 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N442KS | 2020 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N445D | 1999 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N445JA | 1996 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N449PA | 2004 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N452SM | 2007 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N458SP | 1999 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N462TR | 2003 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N4723P | 1980 | CESSNA 152 | WILMINGTON | Delaware |
| N476SP | 1998 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N491ND | 2006 | PIPER AIRCRAFT INC PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N492ND | 2007 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N492SP | 1998 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N49RH | — | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N50545 | 2009 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N506RB | 1997 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N507DM | 2012 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N50858 | 2009 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N5107N | 2009 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N51163 | 2009 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N5122U | 2009 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N51236 | 1981 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N51254 | 1980 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N5132R | 2001 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N5135P | 2009 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N5164M | 1978 | BEECH 76 | WILMINGTON | Delaware |
| N51794 | — | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N519ND | 2008 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N5210A | 2002 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N52241 | 2008 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N52261 | 1980 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N52441 | 1980 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N52516 | 1981 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N5258Y | 2002 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N52702 | 1981 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N5297G | 2002 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N53289 | 2003 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N5331K | 2003 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N5350P | 1981 | CESSNA 152 | WILMINGTON | Delaware |
| N5356P | 2003 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N53651 | 2003 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N53720 | 1981 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N53797 | 1981 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N54079 | 1981 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N545ND | 2008 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N54855 | 1981 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N5491J | 2006 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N54947 | 1981 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N5518G | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N5518W | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N5520N | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N5520S | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N5520U | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N55218 | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N5521S | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N5522X | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N55530 | 1943 | BOEING A75N1(PT17) | WILMINGTON | Delaware |
| N555HF | 2003 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N556PC | 2001 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N571SP | 2000 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N578CA | 2008 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N578MC | 2004 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N57RT | 1979 | BEECH 76 | WILMINGTON | Delaware |
| N580ND | 2008 | PIPER AIRCRAFT INC PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N581ND | 2008 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N582ND | 2008 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N583ND | 2008 | PIPER AIRCRAFT INC PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N585AW | 2017 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N588ND | 2006 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N590ND | 2009 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N593ND | 2009 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N595ND | 2009 | PIPER AIRCRAFT INC PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N6002C | 1978 | BEECH 76 | WILMINGTON | Delaware |
| N6012Z | 2006 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N6018K | 2006 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N6019V | 2006 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N6023S | 2006 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N6023V | 2006 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N6036Y | 2006 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N60603 | 2006 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N6180W | 2008 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N6190C | 2008 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N6194V | 2008 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N6196P | 2008 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N6198N | 2008 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N62209 | — | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N62244 | — | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N62281 | 1981 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N6229Q | 2008 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N62475 | 1981 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N62946 | 1981 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N63177 | 2008 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N6317G | 2008 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N63251 | — | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N632CR | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N633ER | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N633TA | 2001 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N63405 | 2008 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N634CR | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N635CR | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N636CR | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N637CR | 2014 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N63958 | 1981 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N63LU | 1998 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N64181 | 1981 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N645EP | 2015 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N6464R | 1979 | CESSNA 172RG | WILMINGTON | Delaware |
| N646DW | 2006 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N64776 | 1982 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N647CR | 2015 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N647TH | 2021 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N65276 | 1982 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N652EP | 2016 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N652SP | 1998 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N65613 | 1978 | CESSNA 152 | WILMINGTON | Delaware |
| N6561Q | 1981 | CESSNA 152 | WILMINGTON | Delaware |
| N656SP | 1998 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N65750 | 1982 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N657SP | 1998 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N65994 | 1983 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N659SP | 1999 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N664CA | 2006 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N667LB | 2017 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N678LH | 2019 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N679LH | 2019 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N680LH | 2019 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N680MA | 1999 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N681LH | 2019 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N681MA | 1999 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N682LH | 2019 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N682MA | 1999 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N683LH | 2019 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N684LH | 2019 | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N685LH | 2019 | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N686LH | 2019 | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N687LH | 2019 | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N688LH | 2019 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N689LH | 2019 | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N690LH | 2019 | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N691LH | 2019 | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N692LH | 2019 | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N693LH | 2019 | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N694LH | 2019 | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N70275 | 2017 | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N705U | 2021 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N706RA | 2017 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N709CA | 2024 | NEW PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N710CA | 2024 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N7122E | 2018 | PIPER AIRCRAFT INC PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N718EH | 1997 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N721CT | 2006 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N7260A | 2000 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N7261Z | 2002 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N72788 | — | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N730CA | 2024 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N733CN | 2021 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N733SH | 2021 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N733TU | 2021 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N738ZD | 1978 | CESSNA 172N | WILMINGTON | Delaware |
| N739CA | — | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N761CA | 2024 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N771CA | 2024 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N772CA | 2024 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N774CA | 2024 | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N776CA | 2024 | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N7848T | 2019 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N793CA | 2024 | PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N797FA | 2021 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N798FA | 2021 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N799FA | 2021 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N803CA | 2025 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N8052A | 2019 | PIPER AIRCRAFT INC PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N808EH | 2017 | PIPER PA-28-181 | WILMINGTON | Delaware |
| N8091E | 1981 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N810CA | 2025 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N811CA | 2025 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N813CA | 2025 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N813GF | 2011 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N814CA | 2025 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N816KW | 2007 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N81KS | 2008 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N8274E | 1979 | CESSNA 172N | WILMINGTON | Delaware |
| N828BM | 1997 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N828CF | 1998 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N8375T | 2019 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N83SF | 2003 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N840PA | 2008 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N848PA | 2019 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N849PA | 2019 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N852PA | 2019 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N858VK | 2019 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N858WK | 2019 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N858XJ | 2019 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N858YT | 2019 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N858ZK | 2019 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N860CP | 1998 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N861AT | 2019 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N872SP | 1999 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N8789T | 2019 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N87GV | 1998 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N882TC | 2005 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N886FT | — | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N913TA | 1981 | CESSNA 152 | WILMINGTON | Delaware |
| N9200B | 2012 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N927GP | 2019 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N9280T | 2019 | TEXTRON AVIATION INC 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N9342T | 2011 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N935ER | 2005 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N93831 | 1982 | CESSNA 152 | WILMINGTON | Delaware |
| N9395B | 1981 | CESSNA 172RG | WILMINGTON | Delaware |
| N939LH | 2019 | PIPER PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N940LH | 2019 | PIPER AIRCRAFT INC PA-44-180 | WILMINGTON | Delaware |
| N9435Z | 1997 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N9482Z | 1998 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N95005 | 1984 | CESSNA 152 | WILMINGTON | Delaware |
| N9559D | 1999 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N9563A | 1998 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N96705 | 1984 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N96775 | 1984 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N97311 | 1984 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N97459 | 1984 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N97919 | 1984 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N983RA | 1997 | CESSNA 172R | WILNINGTON | Delaware |
| N98436 | 1998 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N9844B | 1982 | CESSNA 172RG | WILMINGTON | Delaware |
| N987FA | 2002 | CESSNA 172S | WILMINGTON | Delaware |
| N9918F | 1997 | CESSNA 172R | WILMINGTON | Delaware |
| N99744 | 1985 | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
| N99870 | — | CESSNA 172P | WILMINGTON | Delaware |
Registered owner as declared to the FAA. Common names may collide — verify against the individual N-number page for authoritative identification.