Registry / PIPER AIRCRAFT INC / Model
PIPER AIRCRAFT INC PA-28-181
589 registered aircraft in the U.S. · FAA aircraft model code 7102832
By state
Delaware — 122
Florida — 82
North Dakota — 70
Arizona — 43
Indiana — 34
Texas — 29
Minnesota — 26
Georgia — 21
Oklahoma — 20
Montana — 14
Louisiana — 13
Utah — 13
California — 12
North Carolina — 12
Ohio — 9
Kansas — 8
Washington — 8
Colorado — 7
Alabama — 6
Missouri — 5
New York — 5
Pennsylvania — 5
Massachusetts — 4
Virginia — 4
All registered aircraft
| N-Number | Year | Owner | City | State |
|---|---|---|---|---|
| N203EA | 2023 | Etheredge Mark | PELL CITY | AL |
| N204EA | 2023 | Etheredge Mark | PELL CITY | AL |
| N501MA | 2021 | Continental Aerospace Technologies Inc | MOBILE | AL |
| N822WS | 2022 | Wallace State Community College | HANCEVILLE | AL |
| N878WS | 2021 | Wallace State Community College | HANCEVILLE | AL |
| N897JW | 2011 | Amh Properties Llc | AUBURN | AL |
| N245AA | 2024 | Ff22 Llc | SCOTTSDALE | AZ |
| N266AA | 2024 | Ff22 Llc | SCOTTSDALE | AZ |
| N28017 | 2020 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N28020 | 2020 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N28027 | 2020 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N28051 | 2020 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N28065 | 2020 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N28069 | 2020 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N28086 | 2020 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N28088 | 2020 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N28095 | 2020 | Cae Oxford Aviation Academy Phoenix Inc | MESA | AZ |
| N28096 | 2020 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N28251 | 2013 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N28421 | 2013 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N28614 | 2013 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N28852 | 2013 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N28958 | 2019 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N28959 | 2019 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N28978 | 2019 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N28979 | 2019 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N4400F | 2019 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N4400P | 2013 | Cae Oxford Aviation Academy Phoenix Inc | MESA | AZ |
| N4400S | 2013 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N4400W | 2013 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N4401E | 2019 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N4401P | 2019 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N4402T | 2013 | Cae Aviation Academy Phoneix Llc | MESA | AZ |
| N4402U | 2013 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N4403L | 2013 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N4403W | 2013 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N4403Z | 2013 | Cae Aviation Academy Phoenix Llc | MESA | AZ |
| N604FF | 2022 | Ff22 Llc | SCOTTSDALE | AZ |
| N605FF | — | Ff22 Llc | SCOTTSDALE | AZ |
| N611SC | 2022 | Ff22 Llc | SCOTTSDALE | AZ |
| N672LH | 2023 | Ff22 Llc | SCOTTSDALE | AZ |
| N813SC | 2024 | Ff22 Llc | SCOTTSDALE | AZ |
| N830SC | — | Ff22 Llc | SCOTTSDALE | AZ |
| N837SC | 2024 | Ff22 Llc | SCOTTSDALE | AZ |
| N843SC | 2024 | Ff22 Llc | SCOTTSDALE | AZ |
| N859SC | 2024 | Ff22 Llc | SCOTTSDALE | AZ |
| N860SC | 2024 | Ff22 Llc | SCOTTSDALE | AZ |
| N874PA | — | Ff22 Llc | SCOTTSDALE | AZ |
| N876SC | 2024 | Ff22 Llc | SCOTTSDALE | AZ |
| N23DD | 2023 | K Tahoe Air Llc | GLENDALE | CA |
| N259CB | 2018 | California Baptist University | RIVERSIDE | CA |
| N262CB | 2018 | California Baptist University | RIVERSIDE | CA |
| N272CB | 2018 | California Baptist University | RIVERSIDE | CA |
| N288CB | 2023 | California Baptist University | RIVERSIDE | CA |
| N291CB | 2018 | California Baptist University | RIVERSIDE | CA |
| N517BW | 2007 | Womer Blaine A | HEMET | CA |
| N546CA | 2019 | Coast Flight Training And Management Inc | SAN DIEGO | CA |
| N651KC | 2007 | Pacific Flight Aviation Llc | COSTA MESA | CA |
| N66LG | 2011 | Harpenden Corp | LOS ANGELES | CA |
| N769GM | 2021 | N373hp Llc | LADERA RANCH | CA |
| N967MS | 2023 | MT San Antonio College | WALNUT | CA |
| N131LL | 2020 | Aims Community College | GREELEY | CO |
| N186KB | 2018 | Aims Community College | GREELEY | CO |
| N289ST | 2018 | Sml Aviation Llc | PARKER | CO |
| N484JW | 2025 | Aims Community College | GREELEY | CO |
| N775PP | 2024 | Aims Community College | GREELEY | CO |
| N810AM | 2022 | 5280 Flying Club Llc | CASTLE PINES | CO |
| N988AM | 2022 | M & G Aircraft Management Llc | ENGLEWOOD | CO |
| N113G | 2021 | Atp Aircraft 9 Llc | WILMINGTON | DE |
| N205FA | 2025 | Stratus RR Llc | NEW CASTLE | DE |
| N205Z | 2023 | Alpha Tango Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N215Z | 2023 | Alpha Tango Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N21TR | 2023 | Career Aviation Company Inc | WILMINGTON | DE |
| N220WX | 2022 | Meridian Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N223GH | — | Meridian Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N223Z | 2023 | Alpha Tango Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N225RS | 2022 | Meridian Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N256FA | 2022 | Fly Gateway Aviation Institute | NEW CASTLE | DE |
| N257FA | 2022 | Fly Gateway Aviation Institute | NEW CASTLE | DE |
| N257Z | 2023 | Alpha Tango Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N264D | 2016 | Professional Training Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N274Z | 2023 | Alpha Tango Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N275FA | 2022 | Fly Gateway Aviation Institute | NEW CASTLE | DE |
| N276Z | 2023 | Alpha Tango Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N28KU | — | Ial Corp | LEWES | DE |
| N291LH | 2019 | Christiansen Aviation Llc | WILMINGTON | DE |
| N292LH | 2019 | Christiansen Aviation Llc | WILMINGTON | DE |
| N306LJ | 2021 | Atp Aircraft 9 Llc | WILMINGTON | DE |
| N308FA | 2023 | Stratus RR Llc | NEW CASTLE | DE |
| N328G | 2019 | Archer Aero Llc | WILMINGTON | DE |
| N334G | 2019 | Archer Aero Llc | WILMINGTON | DE |
| N348D | 2016 | Professional Training Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N358G | 2020 | Atp Taa Llc | WILMINGTON | DE |
| N359FA | 2022 | Stratus RR Llc | NEW CASTLE | DE |
| N360FA | 2022 | Stratus RR Llc | NEW CASTLE | DE |
| N374G | 2019 | Archer Aero Llc | WILMINGTON | DE |
| N381G | 2020 | Atp Taa Llc | WILMINGTON | DE |
| N383G | 2019 | Archer Aero Llc | WILMINGTON | DE |
| N384D | 2016 | Professional Training Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N402A | 2013 | Archer Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N406A | 2013 | Archer Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N406FA | 2025 | Stratus RR Llc | NEW CASTLE | DE |
| N407FA | 2025 | Stratus RR Llc | NEW CASTLE | DE |
| N412A | 2013 | Archer Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N417Z | 2023 | Alpha Tango Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N445Z | 2023 | Alpha Tango Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N448Z | 2023 | Alpha Tango Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N458A | 2014 | Archer Aero Llc | WILMINGTON | DE |
| N461FA | 2022 | Stratus RR Llc | NEW CASTLE | DE |
| N462FA | 2022 | Stratus PR Llc | NEW CASTLE | DE |
| N463FA | 2022 | Stratus RR Llc | NEW CASTLE | DE |
| N464FA | 2022 | Stratus RR Llc | NEW CASTLE | DE |
| N469FA | 2022 | Stratus RR Llc | NEW CASTLE | DE |
| N470A | 2013 | Archer Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N471TA | — | Atp Taa Llc | WILMINGTON | DE |
| N472TA | — | Atp Taa Llc | WILMINGTON | DE |
| N473A | 2013 | Archer Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N475TA | — | Atp Taa Llc | WILMINGTON | DE |
| N481A | 2013 | Archer Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N482A | 2013 | Archer Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N514EE | 2022 | Meridian Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N542K | 2017 | Atp Aircraft 3 Llc | WILMINGTON | DE |
| N551BB | 2022 | Meridian Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N566K | 2017 | Atp Aircraft 3 Llc | WILMINGTON | DE |
| N572K | 2017 | Atp Aircraft 3 Llc | WILMINGTON | DE |
| N592K | 2017 | Atp Aircraft 3 Llc | WILMINGTON | DE |
| N608FA | 2025 | Stratus RR Llc | NEW CASTLE | DE |
| N608G | 2019 | Career Pilot Training Llc | WILMINGTON | DE |
| N609FA | 2025 | Stratus Air Llc | NEW CASTLE | DE |
| N612G | 2019 | Career Pilot Training Llc | WILMINGTON | DE |
| N616AD | 2013 | Archer Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N662A | 2014 | Piper Archer Three Llc | WILMINGTON | DE |
| N674A | 2014 | Piper Archer Three Llc | WILMINGTON | DE |
| N684A | 2014 | Piper Archer Three Llc | WILMINGTON | DE |
| N684LH | 2019 | Christiansen Aviation Llc | WILMINGTON | DE |
| N685LH | 2019 | Christiansen Aviation Llc | WILMINGTON | DE |
| N686LH | 2019 | Christiansen Aviation Llc | WILMINGTON | DE |
| N687LH | 2019 | Christiansen Aviation Llc | WILMINGTON | DE |
| N689LH | 2019 | Christiansen Aviation Llc | WILMINGTON | DE |
| N690LH | 2019 | Christiansen Aviation Llc | WILMINGTON | DE |
| N691LH | 2019 | Christiansen Aviation Llc | WILMINGTON | DE |
| N692LH | 2019 | Christiansen Aviation Llc | WILMINGTON | DE |
| N693LH | 2019 | Christiansen Aviation Llc | WILMINGTON | DE |
| N694LH | 2019 | Christiansen Aviation Llc | WILMINGTON | DE |
| N70275 | 2017 | Christiansen Aviation Llc | WILMINGTON | DE |
| N709G | 2019 | Career Pilot Training Llc | WILMINGTON | DE |
| N710A | 2014 | Pa28 Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N7115L | 2017 | Atp Aircraft 3 Llc | WILMINGTON | DE |
| N731AC | 2021 | Atp Aircraft 9 Llc | WILMINGTON | DE |
| N739CA | — | Christiansen Aviation Llc | WILMINGTON | DE |
| N755G | 2019 | Career Pilot Training Llc | WILMINGTON | DE |
| N774CA | 2024 | Christiansen Aviation Llc | WILMINGTON | DE |
| N776CA | 2024 | Christiansen Aviation Llc | WILMINGTON | DE |
| N787TK | — | Ial Corp | LEWES | DE |
| N793CA | 2024 | Christiansen Aviation Llc | WILMINGTON | DE |
| N80441 | 2019 | Archer Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N8044T | 2019 | Archer Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N837P | 2018 | Professional Training Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N838P | 2018 | Professional Training Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N845G | 2018 | Archer Flight Llc | WILMINGTON | DE |
| N852P | 2018 | Professional Training Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N856P | 2018 | Professional Training Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N857G | 2018 | Archer Flight Llc | WILMINGTON | DE |
| N861P | 2018 | Professional Training Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N863P | 2018 | Professional Training Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N865G | 2021 | Atp Aircraft 9 Llc | WILMINGTON | DE |
| N867P | 2018 | Professional Training Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N868P | 2018 | Professional Training Aircraft Llc | WILMINGTON | DE |
| N869G | 2021 | Atp Aircraft 9 Llc | WILMINGTON | DE |
| N875G | 2018 | Archer Flight Llc | WILMINGTON | DE |
| N877G | 2021 | Atp Aircraft 9 Llc | WILMINGTON | DE |
| N887KJ | 2021 | CF Aviation Trust Llc Trustee | WILMINGTON | DE |
| N890G | 2018 | Archer Flight Llc | WILMINGTON | DE |
| N898G | 2021 | Atp Aircraft 9 Llc | WILMINGTON | DE |
| N906G | 2021 | Atp Aircraft 9 Llc | WILMINGTON | DE |
| N915G | 2018 | Archer Flight Llc | WILMINGTON | DE |
| N918G | 2018 | Archer Flight Llc | WILMINGTON | DE |
| N926CA | 2018 | Wilmington Trust CO Trustee | WILMINGTON | DE |
| N927G | 2018 | Archer Flight Llc | WILMINGTON | DE |
| N929A | 2015 | Archer Aero Llc | WILMINGTON | DE |
| N931G | 2018 | Archer Flight Llc | WILMINGTON | DE |
| N935G | 2018 | Archer Flight Llc | WILMINGTON | DE |
| N941G | 2018 | Archer Flight Llc | WILMINGTON | DE |
| N949G | 2019 | Career Pilot Training Llc | WILMINGTON | DE |
| N952A | 2015 | Archer Aero Llc | WILMINGTON | DE |
| N953G | 2018 | Archer Flight Llc | WILMINGTON | DE |
| N967G | 2021 | Atp Aircraft 9 Llc | WILMINGTON | DE |
| N979A | 2014 | Archer Aero Llc | WILMINGTON | DE |
| N980A | 2015 | Archer Aero Llc | WILMINGTON | DE |
| N993G | — | Atp Aircraft 9 Llc | WILMINGTON | DE |
| N1045 | 2024 | Paragon Airplane Leasing CO | FORT MYERS | FL |
| N117HW | 2026 | Piper Aircraft Inc | VERO BEACH | FL |
| N120MG | 2022 | Paragon Airplane Leasing CO | FORT MYERS | FL |
| N1440U | 2025 | Piper Aircraft Inc | VERO BEACH | FL |
| N148A | 2025 | Paragon Flight Training CO | FORT MYERS | FL |
| N154PA | 2020 | Paragon Airplane Leasing CO | FORT MYERS | FL |
| N1668 | 2024 | Paragon Airplane Leasing CO | FORT MYERS | FL |
| N16RJ | 2024 | Paragon Airplane Leasing CO | FORT MYERS | FL |
| N207ES | 2026 | Piper Aircraft Inc | VERO BEACH | FL |
| N20TA | 2010 | Cti Professional Flight Training Llc | FT LAUDERDALE | FL |
| N215U | 2023 | Paragon Airplane Leasing CO | FORT MYERS | FL |
| N229B | 2025 | Paragon Flight Training CO | FORT MYERS | FL |
| N250FM | 2022 | Paragon Airplane Leasng CO | FORT MYERS | FL |
| N266FA | — | Piper Aircraft Inc | VERO BEACH | FL |
| N305MD | 2026 | Piper Aircraft Inc | VERO BEACH | FL |
| N305UM | 2022 | Paragon Airplane Leasing CO | FORT MYERS | FL |
| N369C | 2025 | Paragon Flight Training CO | FORT MYERS | FL |
| N409D | 2025 | Paragon Flight Training CO | FORT MYERS | FL |
| N411ND | 2026 | Piper Aircraft Inc | VERO BEACH | FL |
| N413TH | 2026 | Piper Aircraft Inc | VERO BEACH | FL |
| N428ND | — | Piper Aircraft Inc | VERO BEACH | FL |
| N43DF | 2024 | Paragon Flight Training CO | FORT MYERS | FL |
| N464ND | — | Piper Aircraft Inc | VERO BEACH | FL |
| N488DJ | 2025 | Delta Juliet Holco I Llc | OCOEE | FL |
| N500AF | 2020 | American Air Academy Inc | MERRITT ISLAND | FL |
| N500VB | 2022 | Paragon Airplane Leasing CO | FORT MYERS | FL |
| N514RM | 2007 | Sobre Las Nubes Llc | COCOA | FL |
| N518AF | 2021 | American Air Academy Inc | MERRITT ISLAND | FL |
| N519AF | 2021 | Vee Two Inc | MERRITT ISLAND | FL |
| N603CE | 2023 | Kickapoo Holdings Llc | VERO BEACH | FL |
| N6095S | 2007 | Ari Ben Aviator Inc | FORT PIERCE | FL |
| N624CJ | 2020 | Jones Steven Clark | FLAGLER BEACH | FL |
| N643FT | 2013 | Florida Institute OF Technology | MELBOURNE | FL |
| N644FT | 2013 | Florida Institute OF Technology | MELBOURNE | FL |
| N645FT | 2013 | Florida Institute OF Technology | MELBOURNE | FL |
| N646FT | 2013 | Florida Institute OF Technology | MELBOURNE | FL |
| N647FT | 2013 | Florida Institute OF Technology | MELBOURNE | FL |
| N648FT | 2013 | Florida Institute OF Technology | MELBOURNE | FL |
| N649FT | 2013 | Florida Institute OF Technology | MELBOURNE | FL |
| N656FT | 2024 | Florida Institute OF Technology Inc | MELBOURNE | FL |
| N660FT | 2024 | Florida Institute OF Technology Inc | MELBOURNE | FL |
| N695F | 2025 | Paragon Flight Training CO | FORT MYERS | FL |
| N69PZ | 2024 | Paragon Airplane Leasing CO | FORT MYERS | FL |
| N703AM | 2021 | Paragon Airplane Leasing CO | FORT MYERS | FL |
| N713SQ | 2013 | Transportation Solutions & Logistics Inc | ORLANDO | FL |
| N715ND | 2017 | Globe Aero Llc | LAKELAND | FL |
| N730MA | 2024 | Bennett Robert | LUTZ | FL |
| N760W | 2024 | Paragon Airplane Leasing CO | FORT MYERS | FL |
| N762ND | — | Piper Aircraft Inc | VERO BEACH | FL |
| N772VB | 2023 | Skybone Airline Academy Inc | VERO BEACH | FL |
| N789SV | 2023 | Top Rank Marketing Llc | HAVANA | FL |
| N799DA | 2025 | Jumping Cash Cow Ranch Llc | LAKELAND | FL |
| N79SF | — | Sterling Flight Training Llc | JACKSONVILLE | FL |
| N800SL | 2024 | Paragon Airplane Leasing CO | FORT MYERS | FL |
| N813DX | 2025 | Globe Aero Llc | LAKELAND | FL |
| N814DX | 2025 | Globe Aero Llc | LAKELAND | FL |
| N815DX | 2025 | Globe Aero Llc | LAKELAND | FL |
| N816DX | 2025 | Globe Aero Llc | LAKELAND | FL |
| N838CF | 2024 | Piper Aircraft Inc | VERO BEACH | FL |
| N840DX | 2024 | Piper Aircraft Inc | VERO BEACH | FL |
| N841DX | 2025 | Globe Aero Llc | LAKELAND | FL |
| N842DX | 2025 | Globe Aero Llc | LAKELAND | FL |
| N845DX | 2025 | Globe Aero Llc | LAKELAND | FL |
| N846DX | 2025 | Globe Aero Llc | LAKELAND | FL |
| N847DX | 2025 | Globe Aero Llc | LAKELAND | FL |
| N849DX | 2025 | Globe Aero Llc | LAKELAND | FL |
| N851DX | 2025 | Globe Aero Llc | LAKELAND | FL |
| N852DX | 2025 | Globe Aero Llc | LAKELAND | FL |
| N853DX | 2025 | Globe Aero Llc | LAKELAND | FL |
| N8581A | 2024 | Skyborne Airline Academy Inc | VERO BEACH | FL |
| N8582E | 2024 | Skyborne Airline Academy Inc | VERO BEACH | FL |
| N8584D | 2025 | Skyborne Airline Academy Inc | VERO BEACH | FL |
| N8585H | 2025 | Skyborne Airline Academy Inc | VERO BEACH | FL |
| N8587L | 2025 | Skyborne Airline Academy Inc | VERO BEACH | FL |
| N8589S | 2025 | Skyborne Airline Academy Inc | VERO BEACH | FL |
| N862JC | 2019 | Hrs Equity Consulting Llc | MIAMI BEACH | FL |
| N871AC | 2020 | Ari Ben Aviator Inc | FORT PIERCE | FL |
| N896AC | 2020 | Ari Ben Aviator Inc | FORT PIERCE | FL |
| N944EV | 2025 | Piper Aircraft Inc | VERO BEACH | FL |
| N967DX | 2026 | Piper Aircraft Inc | VERO BEACH | FL |
| N969D | 2026 | Piper Aircraft Inc | VERO BEACH | FL |
| N973DX | 2026 | Piper Aircraft Inc | VERO BEACH | FL |
| N1075R | 2006 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N189CS | 2021 | Helo-max Llc | DUBLIN | GA |
| N232MG | 2025 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N236MG | 2025 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N237MG | 2024 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N239MG | 2025 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N252MG | 2021 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N253MG | 2021 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N261MG | 2020 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N262MG | — | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N263MG | 2020 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N264MG | 2020 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N268MG | 2020 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N280HG | 2013 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N290MG | 2014 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N291MG | 2014 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N292JE | 2022 | Equinoxx Flight Systems Llc | DULUTH | GA |
| N292MG | 2014 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N297MG | 2017 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N298MG | 2017 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N718KT | 2007 | Georgia Aviation Authority | EASTMAN | GA |
| N231MA | 2022 | Golden Age N231ma Llc | NORWALK | IA |
| N151DL | 2021 | BD Aviation Llc | SAUGET | IL |
| N805MA | 2022 | Kpanda Aviation Llc | PEORIA | IL |
| N844AB | 2020 | Parkland College | CHAMPAIGN | IL |
| N115TW | 2023 | Yale Companies Llc Dba | INDIANAPOLIS | IN |
| N224TB | 2023 | Hot Wings Aviation Llc | INDIANAPOLIS | IN |
| N225TB | 2023 | Hot Wings Aviation Llc | INDIANAPOLIS | IN |
| N235CC | 2021 | Yale Companies Llc Dba | INDIANAPOLIS | IN |
| N249JA | 2021 | Eagle Aviation Llc | INDIANAPOLIS | IN |
| N253JA | 2021 | Yale Companies Llc Dba | INDIANAPOLIS | IN |
| N317TW | 2023 | Yale Companies Llc Dba | INDIANAPOLIS | IN |
| N319CC | 2021 | Yale Companies Llc Dba | INDIANAPOLIS | IN |
| N378JA | 2022 | Yale Companies Llc Dba | INDIANAPOLIS | IN |
| N456CC | 2021 | Yale Companies Llc Dba | INDIANAPOLIS | IN |
| N479JA | 2022 | Yale Companies Llc Dba | INDIANAPOLIS | IN |
| N524JA | 2020 | Skyhawk Leasing Llc | INDIANAPOLIS | IN |
| N528JA | 2023 | Eagle Aviation Llc | INDIANAPOLIS | IN |
| N551CC | 2021 | Yale Companies Llc Dba | INDIANAPOLIS | IN |
| N580JA | 2022 | Hot Wings Aviation Llc | INDIANAPOLIS | IN |
| N622CC | 2021 | Yale Companies Llc Dba | INDIANAPOLIS | IN |
| N685MA | 2023 | Yale Companies Llc Dba | INDIANAPOLIS | IN |
| N764CC | 2025 | Yale Companies Llc Dba Hot Wings Aviation Llc | FISHERS | IN |
| N787FB | 2025 | Hot Wings Aviation Llc | FISHERS | IN |
| N789JA | 2022 | Yale Companies Llc Dba Hot Wings Aviation Llc | INDIANAPOLIS | IN |
| N790FB | 2025 | Eagle Aviation Llc | FISHERS | IN |
| N824PA | 2020 | Hot Wings Aviation Llc | INDIANAPOLIS | IN |
| N852PU | — | Trustees OF Purdue University | WEST LAFAYETTE | IN |
| N853PU | — | Trustees OF Purdue University | WEST LAFAYETTE | IN |
| N854PU | — | Trustees OF Purdue University | WEST LAFAYETTE | IN |
| N855PU | — | Trustees OF Purdue University | WEST LAFAYETTE | IN |
| N856PU | — | Trustees OF Purdue University | WEST LAFAYETTE | IN |
| N857PU | — | Trustees OF Purdue University | WEST LAFAYETTE | IN |
| N858PU | — | Trustees OF Purdue University | WEST LAFAYETTE | IN |
| N859PU | — | Trustees OF Purdue University | WEST LAFAYETTE | IN |
| N860PU | — | Trustees OF Purdue University | WEST LAFAYETTE | IN |
| N861PU | — | Trustees OF Purdue University | WEST LAFAYETTE | IN |
| N862PU | — | Trustees OF Purdue University | WEST LAFAYETTE | IN |
| N870PA | 2020 | Hot Wings Aviation Llc | INDIANAPOLIS | IN |
| N168BL | 2024 | Wingsleasing Llc | WICHITA | KS |
| N281BL | 2023 | Wingsleasing Llc | WICHITA | KS |
| N283BL | 2023 | Wingsleasing Llc | WICHITA | KS |
| N284H | 2021 | Four Hotel Llc | OLATHE | KS |
| N437MB | 2022 | Mike Bravo Llc | OLATHE | KS |
| N528BL | 2024 | Wingsleasing Llc | WICHITA | KS |
| N57MA | 2022 | Regent Trust CO Trustee | WICHITA | KS |
| N8064X | 2022 | Dodson International Parts Inc | RANTOUL | KS |
| N161TF | 2022 | Airmart Inc | LEXINGTON | KY |
| N232TF | 2022 | Airmart Inc | LEXINGTON | KY |
| N469TF | 2022 | Airmart Inc | LEXINGTON | KY |
| N112LG | 2025 | AB Prop Plane I Llc | METAIRIE | LA |
| N184LG | — | AB Prop Plane I Llc | METAIRIE | LA |
| N277LG | 2025 | AB Prop Plane I Llc | METAIRIE | LA |
| N526AA | 2023 | Peregrine Howard Partners II LP | NEW ORLEANS | LA |
| N565LG | 2025 | AB Prop Plane I Llc | METAIRIE | LA |
| N658LG | 2025 | AB Prop Plane I Llc | METAIRIE | LA |
| N709SC | 2023 | Runamuck Llc | NEW ORLEANS | LA |
| N846AA | 2025 | AB Prop Plane I Llc | METAIRIE | LA |
| N849AA | 2025 | AB Prop Plane I Llc | METAIRIE | LA |
| N851AA | 2025 | AB Prop Plane I Llc | METAIRIE | LA |
| N890SC | 2024 | Peregrine Howard Partners II LP | NEW ORLEANS | LA |
| N897SC | 2024 | Peregrine Howard Partners II LP | NEW ORLEANS | LA |
| N919AG | 2025 | Peregrine Howard Aeroflight Owner Llc | NEW ORLEANS | LA |
| N157WA | 2019 | United States Air Force - Owner | HANSCOM AFB | MA |
| N301EC | 2025 | Registration Pending | WAKEFIELD | MA |
| N515AC | — | N515ac Llc | WESTFIELD | MA |
| N616AC | 2021 | N616ac Llc | WESTFIELD | MA |
| N782MF | 2023 | Maine Instrument Flight | AUGUSTA | ME |
| N575SD | 2023 | Blue Sky Aviation Llc | MENOMINEE | MI |
| N194GS | 2022 | Master Aviation Llc | INTL FALLS | MN |
| N203D | 2020 | Aerotres Llc | LAKEVILLE | MN |
| N342MK | 2019 | North Star Aviation Inc | MANKATO | MN |
| N345MK | 2019 | North Star Aviation Inc | MANKATO | MN |
| N347MK | 2020 | North Star Aviation | MANKATO | MN |
| N348MK | 2020 | North Star Aviation | MANKATO | MN |
| N351MK | 2021 | North Star Aviation | MANKATO | MN |
| N353MK | 2021 | North Star Aviation | MANKATO | MN |
| N354MK | 2021 | North Star Aviation Inc | MANKATO | MN |
| N355MK | 2021 | North Star Aviation Inc | MANKATO | MN |
| N356MK | 2021 | North Star Aviation Inc | MANKATO | MN |
| N357MK | 2022 | North Star Aviation | MANKATO | MN |
| N368MK | 2024 | North Star Aviation Inc | MANKATO | MN |
| N374MK | 2025 | North Star Aviation | MANKATO | MN |
| N410TC | 2018 | North Star Aviation Inc | MANKATO | MN |
| N430TC | 2018 | North Star Aviation Inc | MANKATO | MN |
| N71141 | 2017 | Av8 Flight Assets Llc | EDEN PRAIRIE | MN |
| N71143 | 2017 | Av8 Flight Assets Llc | EDEN PRAIRIE | MN |
| N7114A | 2017 | MY Air Mira Llc | EAGAN | MN |
| N7114C | 2017 | Av8 Flight Assets Llc | EDEN PRAIRIE | MN |
| N7114J | 2017 | Av8 Flight Assets Llc | EDEN PRAIRIE | MN |
| N751BS | 2025 | Venture North Aviation Llc | CLOQUET | MN |
| N751PC | 2023 | Venture North Aviation Llc | CLOQUET | MN |
| N8051V | 2021 | Av8 Flight Assets Llc | EDEN PRAIRIE | MN |
